![]() BBox One 5G | ![]() BBox Lite 5G | ![]() BBoard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 GHz | 28 GHz | 39 GHz | 28 GHz | 39 GHz | 28 GHz | 39 GHz | |
周波数 | 24.25 - 27.5 GHz | 26.5 - 29.5 GHz | 37.0 - 40.0 GHz | 26.5 - 29.5 GHz | 37.0 - 40.0 GHz | 26.5 - 29.5 GHz | 37.0 - 40.0 GHz |
RFチャンネル | 4 x 4 | 1 x 4 | 1 x 4 | ||||
Phi-A Tx/Rx ゲイン | 8 - 12 / 0 - 4 dB | 8 - 12 / 0 - 4 dB | 1 - 5 / -1 - 3 dB | 16 / 12 dB | 15 / 10 dB | 15 / 11 dB | 14 / 9 dB |
Phi-A 位相シフト範囲 | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg |
システム Tx/Rx ゲイン | 38 / 30 dB | 36 / 28 dB | 29 / 25 dB | 34 / 30 dB | 31 / 26 dB | --- | --- |
ビームステアリング範囲 (垂直方向) | ±45 deg | ±45 deg | ±40 deg | Fixed | Fixed | --- | --- |
ビームステアリング範囲 (水平方向) | ±45 deg | ±45 deg | ±40 deg | ±45 deg | ±45 deg | --- | --- |
外形寸法(mm) | 153.8 x 80 x 80 | 117.4 x 100 x 99.2 | 105.6 x 98 x 37 | ||||
データシート |