BBox One 5G | BBox Lite 5G | BBoard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 GHz | 28 GHz | 39 GHz | 28 GHz | 39 GHz | 28 GHz | 39 GHz | |
周波数 | 24.25 - 27.5 GHz | 26.5 - 29.5 GHz | 37.0 - 40.0 GHz | 26.5 - 29.5 GHz | 37.0 - 40.0 GHz | 26.5 - 29.5 GHz | 37.0 - 40.0 GHz |
RFチャンネル | 4 x 4 | 1 x 4 | 1 x 4 | ||||
Phi-A Tx/Rx ゲイン | 8 - 12 / 0 - 4 dB | 8 - 10 / 0 - 2 dB | 1 - 3 / -1 - 1 dB | 16 / 12 dB | 15 / 10 dB | 15 / 11 dB | 14 / 9 dB |
Phi-A 位相シフト範囲 | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg |
システム Tx/Rx ゲイン | 38 / 30 dB | 38 / 30 dB | 24 / 27 dB | 34 / 30 dB | 31 / 26 dB | --- | --- |
ビームステアリング範囲 (垂直方向) | ±45 deg | ±45 deg | ±40 deg | Fixed | Fixed | --- | --- |
ビームステアリング範囲 (水平方向) | ±45 deg | ±45 deg | ±40 deg | ±45 deg | ±45 deg | --- | --- |
外形寸法(mm) | 152.5 x 82 x 82 | 119.4 x 102 x 101 | 105.6 x 98 x 37 | ||||
データシート |
ベースバンド開発者は、ビームトラッキングやビームコントロールなど、5G NR ミリ波のための高度なアルゴリズムを実装しています。制御可能なビームパターンを放射するためには、エアインタフェースが必須です。複数のBBox™を使用すれば、ビームフォーミングによるMIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)技術も可能になります。
TMYTEK BBoxとUD Boxは、通信システムの個別アーキテクチャとOAIとの統合を可能にします。ユーザーが市販のUEでSU-MIMOやMU-MIMOなどの様々な研究におけるカスタマイズ要望にも柔軟に対応できます。
さらに詳しくTMYTEK BBox greatly simplifies the prototype implementation in our wireless research. The programmable mmWave beamformer, including the GUI and programming API, offers flexible yet intuitive tools for different experimental settings.
Shucheng Yu, Ph.D., FIEEE
Associate Professor, ECE Department, Stevens Institute of Technology